di Redazione #Genova twitter@genovanewsgaia #Coronavirus
Ecco i dati del contagio da coronavius in Liguria aggiornati al 28 aprile e che vedono 5.119 positivi con un incremento di 35 rispetto al 27 aprile.
PROVINCIA | n.casi |
SAVONA | 840 |
LA SPEZIA | 356 |
IMPERIA | 894 |
GENOVA | 3024 |
altro/in fase di verifica | 5 |
TOTALE | 5119 |
Ospedalizzati | Di cui in TI | Differenza ospedalizzati tot. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 799 | 81 | -38 |
ASL1 | 142 | 13 | -21 |
ASL2 | 118 | 9 | -8 |
Ospedale Policlinico San Martino | 166 | 28 | 1 |
Ospedale Evangelico | 29 | 2 | -3 |
Ospedale Galliera | 95 | 2 | -1 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 120 | 15 | -7 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 57 | 4 | 4 |
ASL4 Sestri Levante | 55 | 4 | 3 |
ASL4 Lavagna | 2 | 0 | 1 |
ASL5 | 67 | 8 | -2 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2772 (29 più di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1548 (44 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1512 (82 più di ieri)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 151 |
ASL 2 | 604 |
ASL 3 | 457 |
ASL 4 | 359 |
ASL 5 | 311 |
Liguria | 1882 |
Schede decessi 1139 (13 SCHEDE DECESSI più di ieri)
(29 aprile 2020)
©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata