di Redazione #Genova twitter@genovanewsgaia #Liguria
Silvia Salis sull’Aeroporto di Genova: “Amareggia il mancato rinnovo alla presidenza di Enrico Musso”
"Sono profondamente stupita e amareggiata dalla decisione relativa al mancato rinnovo dell’onorevole Enrico Musso alla presidenza dell’Aeroporto di... →
Ecco il bollettino relativo ai contagi da Coronavirus in Liguria aggiornati dal 10 maggio 2020.
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 844 |
| LA SPEZIA | 253 |
| IMPERIA | 680 |
| GENOVA | 3007 |
| altro/in fase di verifica | 7 |
| TOTALE | 4791 |
Aeroporto di Genova, Pastorino (PD): “L’Aeroporto non riconferma Musso: Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio spieghino il perché”
"Tutti coloro che, come me, utilizzano con una certa frequenza e da anni l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova,... →
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 522 | 41 | -21 |
| ASL1 | 87 | 7 | -16 |
| ASL2 | 82 | 6 | 3 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 86 | 11 | -4 |
| Ospedale Evangelico | 18 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 96 | 0 | 8 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -2 |
| ASL 3 Villa Scassi | 71 | 7 | -8 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 37 | 5 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 | 43 | 5 | -1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2378 (-61 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1891 (14 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2716 (113 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 123 |
| ASL 2 | 534 |
| ASL 3 | 394 |
| ASL 4 | 305 |
| ASL 5 | 241 |
| Liguria | 1597 |
(10 maggio 2020)
©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata
