di Redazione #Liguria twitter@genovanewsgaia #Coronavirus
In Liguria, ad oggi, il valore R0/RT calcolato è pari a 0,75. Lo comunicano Regione Liguria e Alisa, l’Azienda ligure sanitaria.
Si precisa che “la Liguria al pari delle altre regioni ha sempre comunicato tutti i dati all’Istituto Superiore di Sanità, che oggi ha confermato per iscritto ad Alisa la presenza di un ‘problema tecnico che non ha permesso la stima’, assicurando al contempo che è stata trovata una soluzione per rendere noto anche il dato ligure già dalle prossime ore.
Di seguito il bolletino.
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 845 |
| LA SPEZIA | 301 |
| IMPERIA | 791 |
| GENOVA | 3145 |
| altro/in fase di verifica | 8 |
| TOTALE | 5090 |
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 607 | 59 | -44 |
| ASL1 | 104 | 7 | -10 |
| ASL2 | 84 | 6 | -11 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 117 | 24 | -5 |
| Ospedale Evangelico | 22 | 0 | -1 |
| Ospedale Galliera | 94 | 0 | -11 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 84 | 9 | -3 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -2 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 45 | 6 | -2 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 54 | 7 | 1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2699 (-77 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1784 (36 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2218 (150 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 140 |
| ASL 2 | 508 |
| ASL 3 | 394 |
| ASL 4 | 321 |
| ASL 5 | 369 |
| Liguria | 1732 |
(6 maggio 2020)
©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

