di Redazione #Liguria twitter@genovanewsgaia #Coronavirus
LEGGI ANCHE
Festival Internazionale di poesia “Parole Spalancate”, fino al 21 giugno a Palazzo Ducale
Oltre 2000 poeti e artisti provenienti da 92 nazioni, inclusi cinque Premi Nobel, è il più importante e... →
Ecco i dati relativi al contagio da Coronavirus relativi al 3 maggio 2020.
Positivi in Liguria 5248 (31 meno di ieri)
LEGGI ANCHE
Dacia Maraini in vista a Palazzo Ducale per “Van Dyck l’Europeo”
La scrittrice Dacia Maraini ha visitato nel pomeriggio, prima della presentazione suo libro Scritture segrete nella Sala del... →
| PROVINCIA | n.casi |
| SAVONA | 872 |
| LA SPEZIA | 330 |
| IMPERIA | 885 |
| GENOVA | 3153 |
| altro/in fase di verifica | 8 |
| TOTALE | 5248 |
| Ospedalizzati | Di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 695 | 67 | -20 |
| ASL1 | 121 | 10 | -1 |
| ASL2 | 99 | 7 | -7 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 143 | 23 | -5 |
| Ospedale Evangelico | 25 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 106 | 2 | 2 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 89 | 11 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 53 | 7 | -4 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
| ASL5 | 56 | 7 | -4 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2856 (-27 di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 146 |
| ASL 2 | 571 |
| ASL 3 | 444 |
| ASL 4 | 333 |
| ASL 5 | 354 |
| Liguria | 1848 |
Schede decessi 1207 (14 più di ieri)
(3 maggio 2020)
©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata
